Wrought Alloys
Product Details:
| Grade | Other |
|---|---|
| Temper | Other |
| Type | Coil |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
| Place of Origin | Maharashtra, India |
Detailed Product Description
Wrought Alloys : Alloy Equivalent (Approx.)
India | U.S.A | Britain | Canada | Germany | Russia | I.S.O | French | |
| New IS | Old IS | (A.A.) | (B.S) | (DIN) | ND | |||
| 19501 | 1E | 1050(E.C.) | 1E | C 1S | E-Al 99.5 | --- | --- | --- |
| 19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | --- | A1-99.5 | 1050A |
| 19600 | --- | 1060 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19700 | --- | 1070 | --- | --- | Al-99.7 | --- | Al-99.7 | --- |
| 19800 | 1A | 1080 | 1A | --- | --- | --- | Al-99.8 | --- |
| 19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-99.0 | 1200 |
| --- | --- | 2011 | --- | 28S | Al-Cu-Bi-Pb | --- | Al-Cu-6 BI PB | 2011 |
| 24345 | H15 | 2014 | H15 | B26S | Al-Cu-Si | AK | --- | --- |
| 24534 | H14 | 2017 | H14 | 17S/16S | --- | D1 | Al-Cu 4Mg Si | --- |
| --- | --- | 2024 | --- | 24S | Al-CuMg.2 | --- | Al-Cu-4 Mg 1 | 2024 |
| 31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Al-Mn | A-Mn | Al-Mn 1 | 3003 |
| 43000 | N21 | 4043 | N21 | 33S | Al-Si-5 | AK | Al-Si5 | 4043 |
| 46000 | N2 | 4047 | N2 | 35S | --- | --- | --- | --- |
| 51000A | --- | 5005 | --- | B57S | --- | --- | Al-Mg-1 | --- |
| 52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | Al-Mg.2 | A-Mg | Al-Mg-2.5 | 5051 |
| 53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | --- | A.Mg-3 | Al-Mg-4 | --- |
| 54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-Mg-5 | --- | Al-Mg-4.5 Mn | 5083 |
| 55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | Al-Mg-Si Cu | --- | Al-Mg-5 | 5356 |
| 65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | Al-Mg-Si 0.5 | --- | Al-Mg-1Si Cu | --- |
| 63400 | H9 | 6063 | H9 | 50S | Al-Mg-Si 1 | AV | Al-Mg-Si | --- |
| 64430 | H30 | 6351 | H30 | B51S | --- | --- | Al-Mg-1 Mg | 6081 |
| 64423 | H11 | 6066 | H11 | C62S | --- | --- | --- | --- |
| 62400 | --- | 6005 | --- | C51S | E.Al.Mg.Si 0.5 | --- | --- | --- |
| 63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | --- | --- | --- | --- |
| 64401 | --- | 6201 | --- | --- | Al-Zn-Mg. 1 | --- | --- | --- |
| 74530 | --- | 7039 | --- | D74S | --- | --- | --- | 3004 |
| --- | --- | 7075 | DTD 5124 | 75S | Al-Zn-Mg Cu 1.5 | --- | Al-ZN 6 Mg Cu | 7075 |
Wrought Alloys
Send your message to this supplier
Didn't find what you're looking for? Post a buying lead.
Products
- TITANIUM HEATING COIL [1]
- TA WIRE [1]
- TA SHEET [1]
- T A ROD [1]
- S S STRIPS [1]
- S S REDUCER [1]
- S S RECTANGULAR TUBES [1]
- S S FURRULE FITTING [1]
- S S CHEQUED PLATE [1]
- CARBON STEEL [1]
- PIPES [1]
- NICKEL [1]
- STAINLESS STEEL [8]
- NICKEL ROD [1]
- S S PIPES [1]
- ALUMINIUM [4]
- COPPER ALLOY [14]
- TITANIUM [6]
- BERYLLIUM COPPER [6]
- Others [7]
- BRASS PIPE [1]
- BRASS ROD [2]
- BRASS SHEET [1]
- TANTLUM COIL [1]
- TANTLUM WIRE [1]
- TANTLUM TUBES [1]
- TUNGSTEN WIRE [1]
- MOLY WIRE [1]
- MANGANESE WIRE [1]
- INDIUM WIRE [1]
- PIPE FITTINGS [8]
- MONEL ROD [1]
- MONEL PIPES [1]
- LEAD SHEET [1]
- LEAD PIPE [1]
- LEAD [2]
- NICKEL ALLOYS [1]
- TITANIUM HEATING COIL [1]
- TA WIRE [1]
- TA SHEET [1]
- T A ROD [1]
- S S STRIPS [1]
- S S REDUCER [1]
- S S RECTANGULAR TUBES [1]
- S S FURRULE FITTING [1]
- S S CHEQUED PLATE [1]
- CARBON STEEL [1]
- PIPES [1]
- NICKEL [1]
- STAINLESS STEEL [8]
- NICKEL ROD [1]
- S S PIPES [1]
- ALUMINIUM [4]
- COPPER ALLOY [14]
- TITANIUM [6]
- BERYLLIUM COPPER [6]
- Others [7]
Company Info
MANHAR METAL SUPPLY CORPORATION
[India]
[Verified Member]
City: Mumbai
Province/State: Maharashtra
Country/Region : India
Business Type:Manufacturer, Trading Company, Buying Office, Government ministry/Bureau/Commission
Online Postings: Products





